当前位置: 首页  >  普招处  >>  正文
2018年本科提前批第一志愿投档分数线
发布时间:2018-07-10 阅读次数:0  
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低投档分
文史 0029 北京语言大学 3 4 729
文史 0030 中国传媒大学 4 5 769
文史 0036 中国人民公安大学 10 11 688
文史 0037 国际关系学院 2 2 751
文史 0046 中央民族大学 1 1 687
文史 0195 中央司法警官学院 30 36 586
文史 0449 中国刑事警察学院 10 12 584
文史 0546 东北师范大学 6 7 739
文史 0601 黑龙江大学 2 2 649
文史 0687 复旦大学 3 4 816
文史 0704 上海海关学院 2 2 684
文史 0810 南京森林警察学院 4 5 623
文史 1552 铁道警察学院 2 2 595
文史 1650 华中师范大学 8 10 762
文史 1657 中南财经政法大学 3 2 659
文史 2136 海南师范大学 138 158 580
文史 2157 西南大学 8 10 751
文史 2162 四川外国语大学 5 6 691
文史 2228 中国民用航空飞行学院 4 4 562
文史 2499 陕西师范大学 8 10 737
文史 2505 西安外国语大学 8 10 691
文史 2752 香港中文大学
(以高考综合分作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网)
2 2 793
文史 2753 香港城市大学
(以高考综合分作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网)
1 1 731
文史 2754 空军航空大学 3 3 667
文史 3010 武警警官学院 3 3 663
理工 0017 北京电子科技学院 10 12 625
理工 0030 中国传媒大学 3 4 694
理工 0036 中国人民公安大学 58 71 606
理工 0037 国际关系学院 2 2 694
理工 0046 中央民族大学 1 1 675
理工 0195 中央司法警官学院 30 36 573
理工 0430 大连海事大学 7 9 597
理工 0449 中国刑事警察学院 59 71 549
理工 0546 东北师范大学 4 5 721
理工 0687 复旦大学 2 2 814
理工 0689 上海交通大学 2 2 789
理工 0704 上海海关学院 3 4 682
理工 0752 上海纽约大学 1 5 555
理工 0810 南京森林警察学院 12 10 564
理工 0930 浙江海洋大学 5 5 541
理工 1162 集美大学 18 21 539
理工 1390 烟台大学 6 4 542
理工 1393 山东交通学院 8 0 539
理工 1552 铁道警察学院 3 4 544
理工 1650 华中师范大学 10 12 734
理工 1657 中南财经政法大学 2 2 653
理工 1909 广东海洋大学 10 11 539
理工 1934 广州航海学院 14 5 541
理工 2080 钦州学院 12 3 541
理工 2136 海南师范大学 62 71 554
理工 2137 海南医学院 140 120 542
理工 2155 重庆交通大学 9 10 549
理工 2157 西南大学 11 13 709
理工 2162 四川外国语大学 5 6 649
理工 2163 西南政法大学 2 2 644
理工 2228 中国民用航空飞行学院 26 26 615
理工 2418 云南警官学院 1 0 539
理工 2499 陕西师范大学 8 10 710
理工 2505 西安外国语大学 7 8 654
理工 2750 海军军医大学 12 13 616
理工 2752 香港中文大学
(以高考综合分作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网)
2 2 777
理工 2753 香港城市大学
(以高考综合分作为投档、录取依据,不含基础会考成绩和政策加分,招生章程详见学校招生网)
5 6 724
理工 2754 空军航空大学 15 15 602
理工 3001 国防科技大学 32 35 677
理工 3003 陆军军事交通学院 5 6 584
理工 3004 陆军勤务学院 5 7 593
理工 3005 海军工程大学 25 27 664
理工 3006 海军大连舰艇学院 25 29 621
理工 3007 海军航空大学 15 17 641
理工 3009 武警工程大学 3 3 584
理工 3010 武警警官学院 18 20 616
理工 3011 武警特种警察学院 5 6 542
理工 3012 空军军医大学 5 6 630
理工 3013 战略支援部队航天工程大学 8 9 603
体育(理) 1650 华中师范大学 2 2 601
体育(理) 2157 西南大学 1 1 605
本页面二维码, 扫描获取阅读地址
友链