当前位置: 首页  >  普招处  >>  正文
2018年海南师范大学小学乡村教师定向免培生投档最低控制分数线
发布时间:2018-07-10 阅读次数:410  
区域 批次 文科 理工
计划数 投档数 投档最低分 计划数 投档数 投档最低分
01海口市龙华区 本科A批 2  2  722  3  4 624
01海口市美兰区 本科A批 4  5  649  2  2 628
01海口市琼山区 本科A批 9  11  633  4  5 633
02三亚市 本科A批 3  4  637  3  4 569
03五指山市 本科A批 6  8  584  2  1 554
05文昌市 本科A批 7  8  650  5  6 620
06琼海市 本科A批 579  5  6 600
07万宁市 本科A批 8  10  627  1  1 675
08屯昌县 本科A批 13  8  580  2  2 650
10澄迈县 本科A批 7  8 594  5  6 612
11临高县 本科A批 9  11  591  11  13 615
12儋州市 本科A批 10  12  641  2  2 646
14琼中县 本科A批 5  5  597  1  1 618
16陵水县 本科A批 8  10  614  12  14 560
17昌江县 本科A批 8  10  586  2  2 615
18乐东县 本科A批 20  24  589   
19东方市 本科A批 18  22  607  2  2 652

 

本页面二维码, 扫描获取阅读地址
友链